Мы сосредоточены на достижении максимального результата для всех наших деловых партнеров, гарантируя полное удовлетворение и безупречное качество в каждом аспекте нашей работы.
Индивидуальные заказы
Мы эксперты в изготовлении деталей по чертежам заказчика, гарантируем высокое качество, точность и сроки исполнения.
Современное оборудование
Используем современное оборудование, которое позволяет достигать намеченных результатов в кратчайшие сроки.
Скорость работы
Производство изделий в сжатые сроки, для оптимизации вашего производства и минимизации затрат.
О компании
Компания «Атриум» основана как центр компетенций в области обработки металлов резанием в 2014 году. В основу стратегического развития компании, при ее создании, заложен постоянный рост: технологических возможностей и качества, а удобное для партнеров взаимодействие является одной из ключевых задач менеджеров и специалистов компании на всех этапах.
Персонал, парк современных станков с числовым управлением и культура производства качественного продукта, взращиваемая в компании, позволяет нам обеспечивать высокую эффективность производства и предложить условия, при которых наши партнеры остаются с нами на долго.
Долгосрочное партнерство для нас является приоритетным, а все внутренние процессы выстроены так, чтобы наилучшим образом обеспечивать эту стратегию.
.jpg)
Связаться с нами
Оборудование
Вы всегда можете связаться с нами, позвонив или оставив заявку на нашем сайте.
ТС16К20Ф3
| Станок | ТС16К20Ф3 |
|---|---|
| Наибольший диаметр заготовки, мм | 450 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 210 |
| Максимальное количество оборотов | 2500 |
| Максимальное перемещение по оси X, мм | 235 |
| Максимальное перемещение по оси Z, мм | 700 |
| Быстрое перемещение по осям, мм/мин | 6000 |
Greenway HC-30N
| Станок | Greenway HC-30N |
|---|---|
| Макс. Диаметр обработки, мм | 250 |
| Макс. Длина точения, мм | 200 |
| Макс. Диаметр обр. прутка, мм | 30 |
| Мощность привода шпинделя, кВт/об. В мин | 3,75/3200 |
| Перемещение по оси Х, В мм. | 300 |
| Перемещение по оси Z, в мм. | 200 |
| Быстрое перемещение по осям м/мин | 20 |
Sowin SC-46YL2
| Станок | Sowin SC-46YL2 |
|---|---|
| Макс. Диаметр обработки, мм | 400 |
| Макс. Диаметр обр. прутка, мм | 45 |
| Мощность привода шпинделя, кВт/об. В мин | 4,4/4500 |
| Перемещение по оси Х, в мм | 700 |
| Перемещение по оси Z, в мм | 350 |
| Устройство приводного инструмента шт. | 8 |
Haas ST-10
| Станок |
Haas ST-10 |
|---|---|
| Макс. Диаметр обработки, мм | 173 |
| Макс. Диаметр обр. прутка, мм | 44 |
| Мощность привода шпинделя, кВт/об. В мин | 11/6000 |
| Перемещение по оси Х, в мм | 200 |
| Перемещение по оси Z, в мм | 406 |
Haas ST-15
| Станок |
Haas ST-10 |
|---|---|
| Макс. Диаметр обработки, мм | 173 |
| Макс. Диаметр обр. прутка, мм | 64 |
| Мощность привода шпинделя, кВт/об. В мин | 14,9/4000 |
| Перемещение по оси Х, в мм | 200 |
| Перемещение по оси Z, в мм | 406 |
SOWIN SZ-255E2
| Станок | SOWIN SZ-255E2 |
|---|---|
| Макс. Диаметр обработки в гл. шпинделе, мм | 25 |
| Макс. Диметр обработки в суб. Шпинделе, мм | 25 |
| Мощность главного шпинделя, кВт/об. В мин | 2,2/10000 |
| Мощность суб. Шпинделя, кВт/об. В мин | 1,5/5000 |
| Перемещение по оси X, в мм. | 350 |
| Перемещение по оси Z, в мм. | 240 |
| Устройство приводного инструмента шт. | 6 |
Haas Mini-mill
| Станок | Haas Mini-mill |
|---|---|
| Рабочая часть стола, мм | 730х305 |
| Мощность главного шпинделя, кВт/об. В мин | 5,6/6000 |
| Макс. Вес заготовки, кг | 170 |
| Количество инструмента в револьвере | 10 |
| Ускоренное перемещение осей м/мин | 15,2 |
KMT KVL-650
| Станок | KMT KVL-650 |
|---|---|
| Рабочая часть стола, мм | 750х420 |
| Мощность главного шпинделя, кВт/об. В мин | 7,5/10000 |
| Макс. Вес заготовки, кг | 320 |
| Количество инструмента в револьвере | 20 |
| Ускоренное перемещение осей м/мин | 40 |
IRON MAC cерии HPB-K
| Станок | IRON MAC cерии HPB-K |
|---|---|
| Усилие кН | 300 |
| Длина рабочего стола мм | 1600 |
| Расстояние между колоннами мм | 1230 |
| Мощность кВт | 3 |
Наши работы
Контакты
Вы всегда можете связаться с нами, позвонив или оставив заявку на нашем сайте.
Адрес
Саратовская обл., г. Энгельс, Пр-кт Фридриха Энгельса, д. 212
Телефон
8 (8453) 52-91-03
atlant_gask@mail.ru